版权所有:山东海特数控机床有限企业 备案号:鲁ICP备09023403号-3 cnc加工中心 | 数控车床 | 加工中心招聘 | xml地图| 网站地图
山东加工中心厂家提供十大网赌靠谱平台报价,主要包括四轴加工中心报价、五轴加工中心报价、立式加工中心价格、龙门加工中心报价、卧式加工中心报价。
十大网赌靠谱平台 > 技术资讯 > 十大网赌靠谱平台编程
发那科刚性攻丝参数(表)
参数号 | 意义 | 参考设定值 | 备注 |
8133#2 | 主轴CS轮廓控制功能有效 | 1 | |
8130 | 系统控制轴数 | 4 | X,Y,Z,C三轴 |
参数号 | 意义 | 参考设定值 | 备注 |
1005#0 | 开机后没有返回参考点不报警 | 1 | C轴设定 |
1006#0 | C轴为旋转轴 | 1 | C轴设定 |
1020 | 轴名称 | 67 | C轴设定 |
1022 | 轴属性 | 0 | C轴设定 |
1023 | 伺服轴轴号 | -1 | C轴设定 |
1260 | 旋转轴一转移动量 | 360000或360.0 | C轴设定 |
参数号 | 意义 | 参考设定值 | 备注 |
1420 | 快速移动速度 | 2000 | C轴设定 |
1421 | F0速度 | 600 | C轴设定 |
1425 | 回零低速 | 600 | C轴为NC轴 |
1620 | 快速移动时间常数 | 50-200 | C轴设定 |
1621 | 快速移动时间常数T2 | 50-100 | C轴设定 |
1820 | 指令倍乘比(1) | 2 | C轴设定 |
1821 | 参考计数器容量 | 360000 | C轴设定 |
1825 | 各轴的伺服环路增益 | 1000~3000 | C轴设定 |
1826 | 到位宽度 | 20-100 | C轴设定 |
1828 | 运动时位置误差限制 | 10000 | C轴设定 |
1829 | 停止时位置误差限制 | 200-500 | C轴设定 |
1850 | 栅格偏移量 | 200-500 | C轴设定 |
4021 | Cs轮廓控制时*高转速 | 100 | 设定范围0~32767 |
4074 | 伺服方式时原点返回速度 | 0~32767 | 设定值为“0”时Cs轮廓控制时主轴*高转速(No.4021)中所设定的值,成为参考点返回速度 |
参数号 | 意义 | 参考设定值 | 备注 |
3700#1(NRF) | 串行主轴切换为Cs轴轮廓控制后的*初移动指令(G00)中进行通常的定位动作 | 1 | |
3704#7(CSS) | 各主轴中进行Cs 轮廓控制 | 1 | |
3729#2(CSN) | Cs轮廓控制方式OFF时是否进行到位检测 | 1 | 将本参数设定为1,即成为与FS0i-C等同的动作 |
3729#7(NCS) | Cs轮廓控制轴的设定单位 |
0: 假设为IS-B。 1: 假设为IS-C。 |
|
3900 | 与Cs轮廓控制轴进行插补的伺服轴号 | 0~控制轴数 | 没有与Cs轮廓控制轴进行插补的伺服轴时,设定0 |
3901~3904 | 与Cs轮廓控制轴进行插补时的伺服轴用环路增益 | 0~9999 | |
3910 | 与Cs轮廓控制轴进行插补的伺服轴号(第二组用) | 0~控制轴数 | 没有与Cs轮廓控制轴进行插补的伺服轴时或者与Cs轮廓控制轴进行插补的伺服轴在1轴以下时,设定0 |
3911~3914 | 与Cs轮廓控制轴进行插补时的伺服轴用环路增益 | 0~9999 | |
3920 | 与Cs轮廓控制轴进行插补的伺服轴号(第三组用) | 0~控制轴数 | 没有与Cs轮廓控制轴进行插补的伺服轴时或者与Cs轮廓控制轴进行插补的伺服轴在2轴以下时,设定0 |
3921~3924 | 与Cs轮廓控制轴进行插补时的伺服轴用环路增益 | 0~9999 | |
3930 | 与Cs轮廓控制轴进行插补的伺服轴号(第四组用) | 0~控制轴数 | 没有与Cs轮廓控制轴进行插补的伺服轴时或者与Cs轮廓控制轴进行插补的伺服轴在3轴以下时,设定0 |
3931~3934 | 与Cs轮廓控制轴进行插补时的伺服轴用环路增益 | 0~9999 | |
4046~4047 | Cs轮廓控制时的速度环路比例增益 | 30 | 0~32767 |
4054~4055 | Cs轮廓控制时的速度环路积分增益 | 50 | 0~32767 |
4069~4072 | Cs轮廓控制时位置增益 | 0~32767 | |
4135 | Cs轮廓控制时栅格偏移量 | -360000~360000 |
相关阅读